Vladimir Ivičević, dipl.ing.geod kao zaposlenik :
- Područni ured za katastar Dubrovnik – načelnik odsjeka sa sustav i informatičku potporu
- GP Dubrovnik d.d. – voditelj geodetske službe i ovlašteni inženjer
- Geoadria d.o.o. Dubrovnik – direktor i ovlašteni inženjer
- Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vladimir Ivičević – vlasnik Ureda
Lista značajnijih projekta na kojima sam sudjelovao :
Investitor | Zadatak |
---|---|
Državna Geodetska Uprava | Izrada GIS projekta adresnog sustava u Županiji |
Nadzor na uspostavi 10 kilometarske GPS mreže u Dubrovačko Neretvanskoj Županiji | |
Uvođenje i uspostava računalnog sustava digitalnog katastra u Dubrovačko Neretvanskoj Županiji |
|
Zračna Luka Dubrovnik | Izrada kartografskog dijela Emergency plan-a Zračne Luke Dubrovnik |
Geodetsko praćenje izravnanja zelenih otoka između USS i Rulne stazeProjekt nivelacije i radovi na izgradnji parkirališta za autobuse ispred zgrade B
Geodetski radovi zgrada A – (sortirnica prtljage) Geodetski radovi zgrada B – (putnički terminali) Geodetski snimka sustava svjetela i analiza područja prepreka 2017 Geodetsko praćenje rekonstrukcije Zračne Luke Dubrovnik 2018-2019, elektroistalacije i sustav ravjete |
|
Hrvatske Autoceste | Geodetski radovi na dionici Autoceste Prgomet – Dugopolje, Vrpolje – Dugopolje, Bisko – Šestanovac, Šestanovac – Ravča, Ravča – Vrgorac, Vrgorac – Karamatići, Karamatići – Ploče
Geodetski radovi na čvor Vregorac, čvor Vrpolje Geodetski radovi na viaduktima Vlila i Dračevac II |
Hotel Hilton Imperial Dubrovnik | Geodestki radovi praćenja rekonstrukcije i geometrijski dio proaktivnog projekta konstrukcije |
Županijska uprava za ceste Šibenske Županije | Geodetski radovi na županijskoj cesti Perković |
Hotel Croatia Cavtat | Projekt i praćenje izgradnje parkirališta hotela Croatia |
Hrvatske Ceste | Geodetski radovi na čvoru i umjetnom tunelu Ilina Glavica
Spojna cesta i trajektno Pristanište Prapratno – kompletno geodetsko praćenje |
Kamenolom Mironja | Praćenje rudnih rezervi kamenoloma prema zakonu o rudarstvu |
Županijska uprava za ceste Dub.Ner. Županije | Projekti i praćenje građenja i rekonstrukcije Županijskih cesta 2003-2010 g |
Ministarstvo financija Republike Hrvatske | Cjelovit geodetski paket usluga na izgradnji Graničnog prijelaza Karasovići i Projekt nivelacije prometnih površina |
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | Geodetski radovi na izgradnji heliodroma i radarskih postaja |
Opća bolnica Dubrovnik | Geodetski projekt i cjelovit paket usluga Izgradnja parkirališta Opće Bolnice |
Hotel Admiral | Cjelovito geodetsko praćenje od snimke ratom uništenog hotela, rušenja, projektiranja do izgradnje novog hotela Admiral u Slanom |
JP Libertas Dubrovnik | Geodetski projekt i paket usluga na izgradnji Autobusnog kolodvora u Gružu |
JP Vodovod Dubrovnik | Geodetski radovi na izgradnji vodospreme Pobriježje i trase cjevovoda Pobriježje-Nova Mokošicaž
Geodetsko praćenje građenja cjevovoda i objekta 2003-2010 g. |
Općina Župa Dubrovačka | Geodetski radovi na izgradnji zgrade sjedišta Općine i dječjeg vrtića
Geodesko praćenje građenja Osnovne škole Geodesko praćenje građenja lokalnih cesta Geodesko praćenje građenja Spomen parka Mandaljena |
Konavosko komunalno društvo | Projekt i paket geodetskih usluga na trasi Zvekovica – Mihanići tzv. Zakrajnica |
Općina Konavle | Geodetski radovi na izgradnji crpne stanice i tunela kanalizacijskog sustava Cavtat |
Županijska Lučka Uprava u DNŽ | Geodetske usluge na izgradnji trajektnog pristaništa Trpanj
Geodetske usluge na izgradnji Gruške rive od Gruške place do Lapad stanice Geodetske praćenje sanicije i rekonstrukcije pristaništa Šipanska Luka |
Grad Dubrovnik | Geodetski radova na izgradnji zgrada POS-a u Novoj Mokošici |
Dubrovačka Biskupija | Paket geodetskih radova centra za rehabilitaciju Josipovac |
Valamar Hotels&Resorts | Geodetski projekt i geodetski radovi na nivelaciji prilaza i kružnog toka hotela Plakir |
T-Mobile Hrvatska | Geodetske i geodetsko-katastarske usluge za područje Dubr.Ner. i Spl.Dal. županije po godišnjem ugovoru |
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa RH | Geodetski radovi na izgradnji škole Gromača |
JP Čistoća Dubrovnik | Geodetski radovi na sanaciji divljih odlagališta građevinskog otpada |
Hrvatske Autoceste | Geodetski radovi na dionici autoceste Ploče – Vrgorac |
Hrvatske Autoceste | Geodetski radovi na Čvoru Vrgorac i na poddionici autoceste Čvor Vrgorac – Viadukt Kotezi |
Hrvatska elektroprivreda | Geodetske usluge na izgradnje TS Komolac |
Grad Metković | Snimka projektantske podloge i izrada geodetskog projekta ceste za Vidonje |
Ministarstvo financija Republike Hrvatske | Geodetski paket usluga na izgradnji Raskrižja u poslovnoj zoni Opuzen |
Sveučilište u Dubrovniku | Geodetski radovi na rekonstrukciji i uređenju Rektorata – ljetnikovac Crijević-Pucić
Geodetski radovi na rekonstrukciji stare bolnice |
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa RH | Geodetski radovi na izgradnji škole Župa Dubrovačka |
Turistička zajednica Dubrovnik | Geodetski radovi na rekonstrukcije zgrade TZ na Pilama |
JP Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje | Geodetska snimka dijela podvodnog cjevovoda kroz Skadarsko jezero |
Lučka Uprava Dubrovnik | Geodetski projekt i radovi na uređenju i asfaltiranju pristaništa za brodove na kružnim putovanjima u luci Gruž |
Institut IGH d.d. | Snimka izvedenog stanja građevine i signalizacije projekta Sanacija opasnog mjesta Čibača |
Agencija za razvoj grada Podgorice | Geodetsko praćenje i kontrola gradnje mosta dvortačnog mosta Ribnica (L=300m) u sklopu mini-obilaznice Podgoricež
Izrada elaborata praćenja pomaka konstrukcije tijekom prednapinjanja rasposnkih ploča (formacijska analiza) |
Pomgrad inženjering Split | Praćenje bušenja pilota na proširenju luke Batahovina II |
Hrvatska elektroprivreda | Geodetski radovi praćenja izgradnje TS Plat |
Tehniha d.d. Zagreb | Cjelovito praćenje izgradnje hotela “Sheraton u Mlinima”
Cjelovito praćenje izgradnje PGO Srebreno – zgrada ispred Općine |
Zakládání staveb, d. o. o. | Praćenje bušenja pilota na marini Gruž |